世界杯赛程
共 104 场 · 北京时间 · 比分每分钟更新
A组6 场
积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3/0/0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1/1/1 | -1 | 4 | |
| 3 | 韩国 | 3 | 1/0/2 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | 0/1/2 | -4 | 1 |
每组前两名直接晋级,8 个成绩最好的第三名递补进 32 强。
B组6 场
积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2/1/0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1/1/1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1/1/1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0/1/2 | -8 | 1 |
每组前两名直接晋级,8 个成绩最好的第三名递补进 32 强。
C组6 场
积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2/1/0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2/1/0 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1/0/2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0/0/3 | -6 | 0 |
每组前两名直接晋级,8 个成绩最好的第三名递补进 32 强。
D组6 场
积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2/0/1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1/1/1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1/1/1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1/0/2 | -2 | 3 |
每组前两名直接晋级,8 个成绩最好的第三名递补进 32 强。
E组6 场
积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2/0/1 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2/0/1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1/1/1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0/1/2 | -8 | 1 |
每组前两名直接晋级,8 个成绩最好的第三名递补进 32 强。
F组6 场
积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2/1/0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1/2/0 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1/1/1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0/0/3 | -10 | 0 |
每组前两名直接晋级,8 个成绩最好的第三名递补进 32 强。
G组6 场
积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1/2/0 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1/2/0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0/3/0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0/1/2 | -6 | 1 |
每组前两名直接晋级,8 个成绩最好的第三名递补进 32 强。
H组6 场
积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2/1/0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0/3/0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0/2/1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0/2/1 | -4 | 2 |
每组前两名直接晋级,8 个成绩最好的第三名递补进 32 强。
I组6 场
积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3/0/0 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2/0/1 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1/0/2 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0/0/3 | -11 | 0 |
每组前两名直接晋级,8 个成绩最好的第三名递补进 32 强。
J组6 场
积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3/0/0 | +7 | 9 |
| 2 | 3 | 1/1/1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1/1/1 | -2 | 4 | |
| 4 | 约旦 | 3 | 0/0/3 | -5 | 0 |
每组前两名直接晋级,8 个成绩最好的第三名递补进 32 强。
K组6 场
积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2/1/0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1/2/0 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1/1/1 | +1 | 4 | |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 0/0/3 | -9 | 0 |
每组前两名直接晋级,8 个成绩最好的第三名递补进 32 强。
L组6 场
积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2/1/0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2/0/1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1/1/1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0/0/3 | -4 | 0 |
每组前两名直接晋级,8 个成绩最好的第三名递补进 32 强。
赛程比分来源 football-data.org · 均可能存在延迟,以官方为准



